Free | Starter | Plus | Business | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
$0 per month |
$19,99 per month |
$29,99 per month |
$39,99 per month |
$49,99 per month |
|
Bundwidth | 1000 MB | 2000 MB | 5000 MB | 10 GB | Unlimited |
Databse | 1 GB | 2 GB | 10 GB | 20 GB | Unlimited |
CPU Speed | 1.5 Ghz | 2 Ghz | 4 Ghz | 5 Ghz | 10 Ghz |
Subdomains | 3 | 10 | 50 | 100 | Unlimited |
PHP 5 | no | yes | yes | yes | yes |
C-Panel | no | no | yes | yes | yes |
Phone Support | no | no | no | no | yes |
Money Back | no | no | yes | yes | yes |
Sign Up |
Sign Up |
Sign Up |
Sign Up |
Sign Up |
Free | Starter | Plus | Business | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
$0 per month |
$19,99 per month |
$29,99 per month |
$39,99 per month |
$49,99 per month |
|
Bundwidth | 1000 MB | 2000 MB | 5000 MB | 10 GB | Unlimited |
Databse | 1 GB | 2 GB | 10 GB | 20 GB | Unlimited |
CPU Speed | 1.5 Ghz | 2 Ghz | 4 Ghz | 5 Ghz | 10 Ghz |
Subdomains | 3 | 10 | 50 | 100 | Unlimited |
PHP 5 | no | yes | yes | yes | yes |
C-Panel | no | no | yes | yes | yes |
Phone Support | no | no | no | no | yes |
Money Back | no | no | yes | yes | yes |
Sign Up |
Sign Up |
Sign Up |
Sign Up |
Sign Up |
Free | Starter | Plus | Business | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
$0 per month |
$19,99 per month |
$29,99 per month |
$39,99 per month |
$49,99 per month |
|
Bundwidth | 1000 MB | 2000 MB | 5000 MB | 10 GB | Unlimited |
Databse | 1 GB | 2 GB | 10 GB | 20 GB | Unlimited |
CPU Speed | 1.5 Ghz | 2 Ghz | 4 Ghz | 5 Ghz | 10 Ghz |
Subdomains | 3 | 10 | 50 | 100 | Unlimited |
PHP 5 | no | yes | yes | yes | yes |
C-Panel | no | no | yes | yes | yes |
Phone Support | no | no | no | no | yes |
Money Back | no | no | yes | yes | yes |
Sign Up |
Sign Up |
Sign Up |
Sign Up |
Sign Up |
Free | Starter | Plus | Business | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
$0 per month |
$19,99 per month |
$29,99 per month |
$39,99 per month |
$49,99 per month |
|
Bundwidth | 1000 MB | 2000 MB | 5000 MB | 10 GB | Unlimited |
Databse | 1 GB | 2 GB | 10 GB | 20 GB | Unlimited |
CPU Speed | 1.5 Ghz | 2 Ghz | 4 Ghz | 5 Ghz | 10 Ghz |
Subdomains | 3 | 10 | 50 | 100 | Unlimited |
PHP 5 | no | yes | yes | yes | yes |
C-Panel | no | no | yes | yes | yes |
Phone Support | no | no | no | no | yes |
Money Back | no | no | yes | yes | yes |
Sign Up |
Sign Up |
Sign Up |
Sign Up |
Sign Up |
Free | Starter | Plus | Business | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
$0 per month |
$19,99 per month |
$29,99 per month |
$39,99 per month |
$49,99 per month |
|
Bundwidth | 1000 MB | 2000 MB | 5000 MB | 10 GB | Unlimited |
Databse | 1 GB | 2 GB | 10 GB | 20 GB | Unlimited |
CPU Speed | 1.5 Ghz | 2 Ghz | 4 Ghz | 5 Ghz | 10 Ghz |
Subdomains | 3 | 10 | 50 | 100 | Unlimited |
PHP 5 | no | yes | yes | yes | yes |
C-Panel | no | no | yes | yes | yes |
Phone Support | no | no | no | no | yes |
Money Back | no | no | yes | yes | yes |
Sign Up |
Sign Up |
Sign Up |
Sign Up |
Sign Up |
Free | Starter | Plus | Business | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
$0 per month |
$19,99 per month |
$29,99 per month |
$39,99 per month |
$49,99 per month |
|
Bundwidth | 1000 MB | 2000 MB | 5000 MB | 10 GB | Unlimited |
Databse | 1 GB | 2 GB | 10 GB | 20 GB | Unlimited |
CPU Speed | 1.5 Ghz | 2 Ghz | 4 Ghz | 5 Ghz | 10 Ghz |
Subdomains | 3 | 10 | 50 | 100 | Unlimited |
PHP 5 | no | yes | yes | yes | yes |
C-Panel | no | no | yes | yes | yes |
Phone Support | no | no | no | no | yes |
Money Back | no | no | yes | yes | yes |
Sign Up |
Sign Up |
Sign Up |
Sign Up |
Sign Up |